Statistik Terpadu
Peraturan Perundang-Undangan
Layanan statistik terpadu untuk kategori peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Tabel Peraturan Perundang-undangan
Distribusi jumlah dokumen berdasarkan kategori peraturan perundang-undangan.
| No | Kategori | Jumlah Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Undang-undang Dasar | 1 |
| 2 | Ketetapan MPR | 17 |
| 3 | UNDANG-UNDANG | 230 |
| 4 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 4 |
| 5 | PERATURAN PEMERINTAH | 319 |
| 6 | PERATURAN PRESIDEN | 132 |
| 7 | KEPUTUSAN PRESIDEN | 17 |
| 8 | PERATURAN MENTERI | 105 |
| 9 | Keputusan Menteri | 7 |
| 10 | Peraturan Bersama | 21 |
| 11 | PERATURAN DAERAH PROVINSI | 344 |
| 12 | PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN | 1,085 |
| 13 | PERATURAN DAERAH KOTA | 7 |
| 14 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN | 3 |
| 15 | Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 5 |
| 16 | KEPUTUSAN GUBERNUR | 3,453 |
| 17 | Peraturan Walikota | 13 |
| 18 | Peraturan Bupati | 7 |
| 19 | MOU Antar Daerah | 15 |
| 20 | Peraturan Desa | 0 |
| 21 | Surat Edaran | 10 |
Filter Kategori Peraturan
Pilih hingga maksimal 4 kategori peraturan untuk membandingkan statistik tren dari tahun ke tahun.
Grafik Statistik Kategori per Tahun
Visualisasi perbandingan jumlah produk hukum berdasarkan kategori terpilih dari tahun ke tahun.